| |
2005 - 2009, Zur nächsten Wahlperiode.
| Position | Inhaber |
| Bundeskanzlerin | Angela, Merkel (CDU) |
| Kanzleramt | Thomas de Maiziere (CDU) |
| Verteidigung | Franz Josef Jung (CDU) |
| Verbraucherschutz und Agrar | Horst Seehofer (CDU) |
| Verkehr und Bau | Wolfgang Tiefensee (SPD) |
| Umwelt | Sigmar Gabriel (SPD) |
| Finanzen | Peer Steinbrück (SPD) |
| Arbeit und Soziales | Franz Müntefering (SPD |
| Außenamt | Frank Walter Steinmeier (SPD) |
| Justiz | Brigitte Zypries (SPD) |
| Gesundheit | Ulla Schmidt (SPD) |
| Entwicklungshilfe | Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) |
| Familie, Jugend und Senioren | Ursula von der Leyen (CDU) |
| Bildung und Forschung | Anette Schavan (CDU) |
| Inneres | Wolfgang Schäuble (CDU) |
| Wirtschaft und Technologie | 1. Michael Glos (CDU) 2. von Guttenberg (CSU) |
Werbung:
| |