| |
1. Beratung, 2. außergerichtliche Geltendmachung, 3. gerichtliche Geltendmachung im vereinfachten Unterhaltsverfahren, 4. gerichtliche Geltendmachung im normalen Verfahren einschließlich 5. EA von 300,- laufendem Unterhalt.
Streitwert gem. § 23 RVG, § 42 Abs. 1 GKG 12 x 300 = 3.600,- 1 Gebühr: 245,-
Streitwert gem. § 23 RVG, § 53 Abs. 2 GKG 6 x 300 = 1.800,- 1 Gebühr: 133,-
| 1. Beratung | | | | |
| Beratungsgebühr | § 34 RVG | | | 190,00 |
| MwsT | 7008 | 19% | | 36,10 |
| | | | 226,10 |
|
| 2. außergerichtl. Geltendmachung |
| Geschäftsgebühr | VV 2100 | 1,3 | 3.600,- | 318,50 |
| ./. Anrech. Beratungsgeb. | § 34 II RVG | | | 190,00 |
| verbleiben | | | | 128,50 |
| Auslagenpauschale | 7002 | 20% | | 20,00 |
| MwsT | 7008 | 19% | | 28,20 |
| | | | 176,71 |
|
| 3. vereinfachtes Verfahren |
| Verfahrensgebühr | VV 3100 | 1,3 | 3.600,- | 318,50 |
| ./. Anrech. VV 2100 | VV VA 3 IV | 0,65 | 3.600,- | 159,25 |
| verbleiben | | | | 159,25 |
| Terminsgebühr | VV 3104 | 1,2 | 3.600,- | 294,00 |
| Auslagenpauschale | 7002 | 20% | | 20,00 |
| MwsT | 7008 | 19% | | 89,92 |
| | | | 563,17 |
|
| 4. normales Verfahren |
| Verfahrensgebühr | VV 3100 | 1,3 | 3.600,- | 318,50 |
| ./. Anrech. VV 3100 | VV 3100 I | 1,3 | 3.600,- | 318,50 |
| verbleiben | | | | 0 |
| Terminsgebühr | VV 3104 | 1,2 | 3.600,- | 294,00 |
| ./. Anrech. VV 3104 | VV 3104 IV | 1,2 | 3.600,- | 294,00 |
| verbleiben | | | | 0 |
| Auslagenpauschale | 7002 | 20% | | 20,00 |
| MwsT | 7008 | 19% | | 3,80 |
| | | | 23,80 |
|
| 5. einstweilige Anordnung |
| Verfahrensgebühr | VV 3100 | 1,3 | 1.800,- | 172,90 |
| Terminsgebühr | VV 3104 | 1,2 | 1.800,- | 159,60 |
| Auslagenpauschale | 7002 | 20% | | 20,00 |
| MwsT | 7008 | 19% | | 66,98 |
| | | | 419,48 |
|
Werbung:
| |